■平成築♪車庫付き3階建て♪
■リフォーム歴あり!
-
最寄駅
阪急神戸線 神崎川
徒歩 12 分
- 間取 2LDK
- 価格 1,980万円(非課税)
- 土地面積 44.24㎡(13.38坪)
- 建物面積 71.53㎡(21.63坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1994年03月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市淀川区田川北1丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 71.53㎡ (21.63坪) ※1 | 土地面積 | 44.24㎡ (13.38坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4.55m 接面4.6m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 184901-1878 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/08 次回の情報更新予定日:2026/10/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




















