■大規模リフォーム済ですぐ入居出来ます♪
■複数アクセス可能で便利な立地です♪
-
最寄駅
阪堺電気軌道阪堺線 聖天坂
徒歩 6 分
- 間取 4DK
- 価格 2,980万円(非課税)
- 土地面積 61.37㎡(18.56坪)
- 建物面積 109.86㎡(33.23坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1982年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西成区聖天下2丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 109.86㎡ (33.23坪) ※1 | 土地面積 | 61.37㎡ (18.56坪) | 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北2.4m 公道)(東4m 私道) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 収納 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 184901-1619 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/08 次回の情報更新予定日:2026/01/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




















