■学研都市線「徳庵」駅徒歩4分♪
■鉄骨造♪6LDK♪
-
最寄駅
JR片町線 徳庵
徒歩 5 分
- 間取 6LDK
- 価格 3,980万円(非課税)
- 土地面積 131.18㎡(39.68坪)
- 建物面積 215.44㎡(65.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1983年10月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市鶴見区今津北5丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 215.44㎡ (65.17坪) ※1 | 土地面積 | 131.18㎡ (39.68坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北3.62m 接面11.18m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 階建 3階建以上 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 184901-1610 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/12 次回の情報更新予定日:2026/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





















