■平成12年築♪3階建て鉄骨造♪
■公園目の前で見晴らし良好♪
-
最寄駅
大阪メトロ四つ橋線 玉出
徒歩 14 分
南海高野線 岸里玉出
徒歩 14 分
南海汐見橋線 岸里玉出
徒歩 14 分
南海本線 岸里玉出
徒歩 14 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,500万円(非課税)
- 土地面積 75.1㎡(22.71坪)
- 建物面積 108.94㎡(32.95坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2000年07月 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市西成区南津守4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 108.94㎡ (32.95坪) ※1 | 土地面積 | 75.1㎡ (22.71坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 準工 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南西6.7m 接面7.2m)(南東5.5m 接面10.4m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 前道6m以上 / 階建 3階建以上 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 184901-1600 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/11 次回の情報更新予定日:2025/12/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。



















