■延床面積 142.11平米♪
■2世帯住宅でも利用可能♪
-
最寄駅
阪堺電気軌道上町線 北畠
徒歩 8 分
- 間取 5LLDKK
- 価格 3,980万円(非課税)
- 土地面積 76.79㎡(23.22坪)
- 建物面積 142.11㎡(42.98坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1998年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市阿倍野区王子町4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 5LLDKK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 142.11㎡ (42.98坪) ※1 | 土地面積 | 76.79㎡ (23.22坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2.5m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 階建 3階建以上 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 184901-1581 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/05 次回の情報更新予定日:2025/12/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。





















