◇長居公園東筋沿い物件◇
◇投資用や居住用にご検討下さい◇
-
最寄駅
近鉄南大阪線 針中野
徒歩 9 分
- 間取 4LDK
- 価格 6,000万円(税込)
- 土地面積 82.28㎡(24.88坪)
- 建物面積 272.71㎡(82.49坪)※2 ※3
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1982年02月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東住吉区東田辺3丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 6,000万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 ※1 | ||||
| 建物面積 | 272.71㎡ (82.49坪) ※2 ※3 | 土地面積 | 82.28㎡ (24.88坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上5階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西25m 公道 接面19.5m)(北4.5m 公道 接面4.3m) | ||||||
| 駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 駅まで平坦 / 平坦地 / 市街地が近い / 前道6m以上 / ビルトインガレージ / 整備された歩道 | ||||||||
| 備考 | 構造:鉄骨・木造建築
※1 構造一部:木造 ※2 建物面積区分:登記 ※3 延床面積:1F:67.96㎡(20.55坪) / 2F:73.86㎡(22.34坪) / 3F:57.86㎡ 4F:46.21㎡ 5F:26.82㎡ 【居住用途以外】種別:店舗 / 面積:73.86㎡ 【関連サイト1】ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 184901-1524 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/12 次回の情報更新予定日:2026/01/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。














