◇店舗や事務所付き住宅◇車庫最大5台駐車可能◇
-
最寄駅
近鉄南大阪線 矢田
徒歩 8 分
- 間取 6LDK
- 価格 7,000万円(税込)
- 土地面積 172.32㎡(52.12坪)
- 建物面積 321.9㎡(97.37坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 1975年01月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東住吉区鷹合4丁目 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 7,000万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 間取 | 6LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||||
| 建物面積 | 321.9㎡ (97.37坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 172.32㎡ (52.12坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面16.9m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / シャッター車庫 / ホームエレベーター / 周辺交通量少なめ | ||||||||
| 備考 | 司法書士売主指定
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:97.27㎡(29.42坪) / 2F:129.35㎡(39.12坪) / 3F:95.28㎡ ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/2台 【関連サイト1】ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 184901-1476 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/12 次回の情報更新予定日:2026/03/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













