■即日ご案内可能です♪
■大阪メトロ谷町線「平野」駅徒歩3分!
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 平野
徒歩 3 分
- 間取 3DK
- 価格 1,650万円(非課税)
- 土地面積 48.18㎡(14.57坪)
- 建物面積 68.9㎡(20.84坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1972年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市平野区平野本町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,650万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 68.9㎡ (20.84坪) ※1 | 土地面積 | 48.18㎡ (14.57坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
私道面積 | 5.86㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西2.27m 私道) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収納 / 階建 2階建 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】ホームページ |
||||||||
物件番号 | 184901-1441 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/27 次回の情報更新予定日:2025/07/11
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。