■大阪梅田も近く好立地♪
■民泊運営にぴったり!是非ご内覧を!
-
最寄駅
阪急千里線 天神橋筋六丁目
徒歩 5 分
大阪メトロ堺筋線 天神橋筋六丁目
徒歩 5 分
大阪メトロ谷町線 天神橋筋六丁目
徒歩 5 分
- 間取 6DK
- 価格 6,900万円(非課税)
- 土地面積 82.47㎡(24.94坪)
- 建物面積 108.91㎡(32.94坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1986年12月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市北区浮田1丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 6,900万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 108.91㎡ (32.94坪) ※1 | 土地面積 | 82.47㎡ (24.94坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% | ||
私道面積 | - | 用途 | 商業 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 三方(東2m 私道 接面3.8m)(西1.8m 接面7.9m)(南1.1m 私道 接面4.3m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収納 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 都市近郊 / 市街地が近い / 南側道路面す / 階建 2階建 / 和室 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【関連サイト1】ホームページ |
||||||||
物件番号 | 184901-1335 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/14 次回の情報更新予定日:2025/03/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。