■土地面積 69.09平米
■近鉄奈良線「河内小坂」駅徒歩5分
■車庫付き邸宅
-
最寄駅
近鉄奈良線 河内小阪
徒歩 5 分
- 間取 3DK
- 価格 1,800万円(非課税)
- 土地面積 69.09㎡(20.89坪)
- 建物面積 46.87㎡(14.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1967年08月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東大阪市小阪本町2丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,800万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 46.87㎡ (14.17坪) ※1 | 土地面積 | 69.09㎡ (20.89坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(南6m)(東2.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 南側道路面す / 前道6m以上 / 階建 2階建 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】ホームページ |
||||||||
物件番号 | 184901-1229 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。