◇オーナーチェンジ物件◇
◇家賃74,000円/月 表面利回り約7.7%◇
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 守口
徒歩 7 分
- 間取 4DK
- 価格 1,150万円(非課税)
- 土地面積 62.34㎡(18.85坪)
- 建物面積 70.63㎡(21.36坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1981年11月上旬 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市旭区太子橋3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,150万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 70.63㎡ (21.36坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 62.34㎡ (18.85坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西1.6m 私道 接面5.5m) | ||||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 太子橋小学校(1050m) 今市中学校(1500m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 緑豊かな住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 再建築不可 | ||||||||
備考 | ・再建築不可
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:37.34㎡(11.29坪) / 2F:33.29㎡(10.07坪) 【不適合接道】再建築不可 【不適合接道許可区分】再建築不可 【関連サイト1】ホームページ |
||||||||
物件番号 | 184901-889 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/07 次回の情報更新予定日:2024/11/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。