新築
★東花園駅まで徒歩約8分の4LDK★
★東花園駅まで徒歩約8分の4LDK★
☆前面道路約5m☆
★花園中央公園まで約300m★
☆区画キレイです☆
-
最寄駅
近鉄奈良線 東花園
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 79.31㎡(23.99坪)
- 建物面積 119.74㎡(36.22坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年07月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市吉田8丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 119.74㎡ (36.22坪) ※1 | 土地面積 | 79.31㎡ (23.99坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 17.35㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 私道 接面5.2m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 英田南小学校(650m) 英田中学校(1500m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 節水型トイレ / ガス 都市ガス / パントリー / 食器洗乾燥機 / LDK広さ 18帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 | ||||||||
| 備考 | 設備写真はイメージ図です。
※1 延床面積:建物の床面積にはガレージ部分を含んでいます。 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第OKBC25C1-02797号 【関連サイト1】ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 184901-1653 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/03/05 次回の情報更新予定日:2026/03/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。




















