新築
■近鉄奈良線「布施」駅徒歩8分!
■近鉄奈良線「布施」駅徒歩8分!
■複数アクセス可能な便利な立地♪
-
最寄駅
近鉄大阪線 布施
徒歩 8 分
近鉄奈良線 布施
徒歩 8 分
大阪メトロ千日前線 小路
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,790万円(非課税)
- 土地面積 63.48㎡(19.2坪)
- 建物面積 90.2㎡(27.28坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2026年03月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東大阪市足代南1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,790万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 90.2㎡ (27.28坪) ※1 | 土地面積 | 63.48㎡ (19.2坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | 4.37㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | 有 3.26㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西3.4m 私道 接面4.8m) | ||||||
| 駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 3階建以上 | ||||||||
| 備考 | ■別途 基本外構費 70万円(税別)
※1 建物面積区分:登記 【建築確認番号】第トラスト25-1369号 【関連サイト1】ホームページ |
||||||||
| 物件番号 | 184901-1576 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/06 次回の情報更新予定日:2025/11/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。













