新築
■即日案内可能!
■即日案内可能!
■駒川中野駅から徒歩2分の好立地♪
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 駒川中野
徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,280万円(非課税)
- 土地面積 68.6㎡(20.75坪)
- 建物面積 121㎡(36.6坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東住吉区西今川4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 121㎡ (36.6坪) ※1 | 土地面積 | 68.6㎡ (20.75坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | 18.32㎡(公簿) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.4m 私道 接面8.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 収納 / クローゼット / シューズボックス / システムキッチン / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 南側道路面す / 階建 3階建以上 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / ルーフバルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 整備された歩道 / スーパー 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【関連サイト1】ホームページ |
||||||||
物件番号 | 184901-1296 | 関連リンク |
情報登録日:2025/02/03 次回の情報更新予定日:2025/02/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。