新築
■省エネ基準適合住宅!設備充実!
■省エネ基準適合住宅!設備充実!
■有効土地面積約17.01坪
■新深江駅から徒歩4分の好立地♪
-
最寄駅
大阪メトロ千日前線 新深江
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,180万円(非課税)
- 土地面積 56.24㎡(17.01坪)
- 建物面積 109.8㎡(33.21坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 大阪市東成区大今里4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,180万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年02月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 109.8㎡ (33.21坪) ※1 | 土地面積 | 56.24㎡ (17.01坪) | 容積率 | 300% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北西4m 接面6.6m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 階建 3階建以上 / スーパー 徒歩10分以内 / 入居可能時期 年度内入居可 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 【建築確認番号】第トラスト23-2588号 【関連サイト1】ホームページ |
||||||||
物件番号 | 184901-1227 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/02 次回の情報更新予定日:2024/12/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。